Máy hàn quang Sumitomo được sử dụng rộng rãi và phổ biến trên thế giới và tại Việt nam từ các model T-39 và T25. Các phiên bản mới nhất được Vietsky làm bảng so sánh tiêu chuẩn kĩ thuật
So sánh các dòng model Sumitomo
Manufacturer | SUMITOMO | SUMITOMO | SUMITOMO |
Mã sản phẩm | Type-82C | Z2C | Z1C |
Số motor trên máy | 6 motor | 5 motor | 5 motor |
Phiên bản | Quốc tế / Global | Vùng miền/ Area | Vùng miền/ Area |
Phương pháp hàn nối | Căn chỉnh lõi | Căn chỉnh lõi | Căn chỉnh lõi |
Lò nung nhiệt | Hấp 2 lò nung | 1 lò nung | 1 lò nung |
Màn hỉnh cảm ứng | 5 inch | 5 inch | 4.1 inch |
Hỗ trợ | Online support lỗi trực tuyến từ Sumitomo team
SumiCloud quản lý dữ liệu hàn nối |
Tại nhà phân phối | Tại nhà phân phối |
Dung lượng pin | Li-on 6400mAh
Hàn nối và nung 200 mối hàn |
Li-on 6400mAh
Hàn nối và nung 200 mối hàn |
Li-on 2300mAh, hàn nối và nung 150 mối hàn |
Cảm ứng | Cảm ứng mượt Iphone, giao diện iphone | Cảm ứng mượt Iphone, giao diện iphone | Đơn điểm , one touch |
Suy hao trung bình đo được | SM : 0.02dB MM : 0.01dB DS : 0.04dB NZ : 0.04dB |
SM : 0.02dB MM : 0.01dB DS : 0.04dB NZ : 0.04dB |
SM : 0.02dB MM : 0.01dB DS : 0.04dB NZ : 0.04dB |
Thời gian hàn nối | 5 sec : Quick Mode 6sec : Auto Mode |
6 sec | 7 sec : Quick Mode |
Thời gian nung | 9 sec (Dual) | 15 sec | 28 sec |
Tuổi thọ cặp kim hàn phóng hồ quang | 6000 arc | 6000 arc | 3500 arc |
Chương trình hàn | Max 300 modes | Max 300 modes | Max 300 modes |
Chương trình gia nhiệt | Max 100 modes | Max 100 modes | Max 100 modes |
Lực kéo căng sợi | 1.96N | 1.96N | 1.96N |
Kết quả lưu trữ | 200 hình ảnh/ 10000 dữ liệu hàn | 200 hình ảnh/ 10000 dữ liệu hàn | 64 hình ảnh/10000 dữ liệu hàn |
Giao diện kết nối | USB2.0(mini-B type) SD/SDHC Memory Card |
USB2.0(mini-B type) SD/SDHC Memory Card |
USB2.0(mini-B type) SD/SDHC Memory Card |
Trọng lượng | 1.9kg (without Battery) 2.2kg with Battery |
1.7kg without Battery 2.0kg with batteries |
1.8kg (without battery) 2.0kg (with battery) |