Cáp quang ngầm Focal viet nam 12 lõi core có bọc lớp nhựa HDPE luồn trong ống PE/ PVC có thêm lớp vỏ kim loại giúp chống gặm nhấm. Cáp có trọng lượng nhẹ
Đặc tính kĩ thuật cáp sợi quang 12 core
Hãng: Focal – Vietnam
Tiêu chuẩn | – ITU – TG.652 |
Bước sóng công tác | 1.310nm và 1.550nm. |
Đường kính trường mode tại 1.310nm | 9,2 ± 0,4mm |
Đường kính trường mode tại 1.550nm | 10,5 ± 1,0mm |
Sai số đồng tâm của trường mode | £ 0,5 mm. |
Độ không tròn lớp bao lõi | £ 1 %. |
Đường kính lớp bao lõi | 125,0 mm ± 1,0 mm. |
Đường kính lớp phủ ngoài | 245 ± 5 mm. |
Bước sóng cắt | £ 1.260nm |
Hệ số suy hao cáp quang trung bình tại 1.310nm | £ 0,36 dB/Km. |
Hệ số tiêu hao trung bình tại 1.550nm | £ 0,22 dB/Km. |
Hệ số tán sắc tín hiệu truyền tại 1.310nm | £ 3,5 ps/nm.Km. |
Hệ số tán sắc tín hiệu truyền tại 1.550nm | £ 18 ps/nm.Km. |
Đặc tính cơ học cáp sợi quang ngầm 12 lõi Focal
Tiêu chuẩn | IEEE – P1222 |
Số sợi quang | 12 sợi đơn mode (SM). |
Dây bện chịu lực | sợi thép mạ kẽm có đường kính sợi 1,2mm |
Số sợi: 7 sợi / dây | |
Sức căng làm việc RTS | ³ 15kN |
Tải trọng phá huỷ UTS | ³ 17kN |
Lớp vỏ cáp quang | Chất liệu: PE |
Bên trong có thêm lớp băng thép nhằm bảo vệ gặm nhấm của các loại động vật gặm nhấm cắn cáp | |
Đánh dấu trên sợi cáp | Dấu không thể tẩy xoá, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu là 1m |
Nội dung chữ in trên cáp | – Tên nhà sản xuất – loại cáp – số sợi quang – tên chủ sở hữu.,– Ngày tháng năm sản xuất – Chiều dài |
Bán kính uốn cong cho phép khi lắp đặt | £ 20 lần đường kính ngoài |
Bán kính uốn cong cho phép trạng thái cố định sau lắp đặt | £ 10 lần đường kính ngoài |
Độ cao điểm treo cáp thấp nhất | 4m |
Khoảng trụ tối đa | 100m |
Độ võng tối đa | 1,5% |
Nhiệt độ khi lắp đặt | -50C – 500C. |
Nhiệt độ làm việc | -100C – 700C |
Cáp sợi quang 12 lõi có cấu trúc giống cáp quang ngầm 24 core để đi trong ống, ngầm hoặc chôn trực tiếp trong cống bể. Cáp trọng lượng nhẹ độ bền cao. Cáp quang kéo cống loại 12Fo, chuẩn G655/ G652 có băng thép đáp ứng kĩ thuật thi công