1. Dùng cho dao cắt sợi quang Fujikura CT-50
Lưỡi dao cắt chính hãng fujikura CB-08 dùng cho dao cắt CT-50 nhật bản có độ chính xác cao với 60.000 lần cắt , 16 vị trí dùng thay thế cho khi tuổi thọ lưỡi đến hạn.
2. Thông số kĩ thuật dao cắt fujikura dùng cho dao cắt chính xác sợi quang CT16/CT50
| 1 | Loại sợi áp dụng | – Sợi quang đơn mode |
| 2 | Số lượng sợi | – Sợi quang đa mode |
| 3 | Đường kính lớp vỏ (Cladding) | Tối đa 2 sợi cùng lúc |
| 4 | Ứng dụng lớp phủ sợi quang | Tấm AD-16A: |
| – 1 sợi: 250 µm / 900 µm | ||
| – 1 sợi: 250 µm | ||
| Tấm AD-16B: | ||
| – 1 sợi: 250 µm / 900 µm / 3 mm | ||
| – 1 sợi: 250 µm | ||
| 6 | Chiều dài sợi sau cắt | Tấm AD-16A: 5 – 20 mm |
| Tấm AD-16B (theo C.D.): | ||
| – C.D. ≤ 250 µm: 5 – 20 mm | ||
| – 250 µm < C.D. ≤ 900 µm: 10 – 20 mm | ||
| – 900 µm ≤ C.D. ≤ 3 mm: 14 – 20 mm | ||
| 7 | Khoảng cách giữ sợi | Khoảng 10 mm |
| 8 | Góc cắt | Trung bình 0.3° – 0.9° |
| 9 | Tuổi thọ lưỡi dao | 60,000 lần cắt sợi |
| 10 | Kích thước | Khoảng W106 × D95.5 × H49 mm |
| 11 | Trọng lượng | Khoảng 190 g (bao gồm AD-16A) |
| 12 | Điều kiện vận hành | – Nhiệt độ: -10 đến 50°C |
| – Độ ẩm: 0 – 95% RH (không ngưng tụ) | ||
| 13 | Điều kiện bảo quản | – Nhiệt độ: -40 đến 80°C |
| – Độ ẩm: 0 – 95% RH (không ngưng tụ) |
- CB-05: Lưỡi dao cắt dùng cho dao fujikura model CT-05/CT-06
- CB-07: Lưỡi dao cắt dùng cho dao fujikura model CT-08
- CB-08: Lưỡi dao cắt dùng cho dao fujikura model CT-50

Tìm hiểu thêm dao cắt chính xác Fujikura CT16 Nhật Bản – thiết kế tối ưu cho lưỡi CB-08, cho 60.000 lần cắt sợi mượt mà, chính xác và bền bỉ theo tiêu chuẩn Fujikura.

