Cáp quang chạy trong lòng đất , đi trong máng cáp tòa nhà thường sử dụng loại cáp tròn trơn giúp dễ thi công chuẩn sợi quang G652D ít suy hao và phổ biến
Tiêu chuẩn kĩ thuật cáp sợi quang chuẩn G652D
Tiêu chuẩn | ITU-T G.652D |
Loại sợi quang | Đơn mode |
Bước sóng công tác | 1310nm và 1550nm |
Đường kính trường mode tại bước sóng 1310nm | ≥ 8,8µm và ≤ 9,6µm |
Đường kính trường mode tại bước sóng 1550nm | ≥ 9,6µm và ≤ 11,2µm |
Đường kính lớp vỏ phản xạ | ≥ 124µm và ≤126μm |
Lỗi đồng tâm lõi sợi | ≤ 0,6μm |
Méo vỏ phản xạ | ≤ 1% |
Đường kính lớp vỏ sơ cấp khi chưa nhuộm màu | ≥ 240µm và ≤ 250µm |
Đường kính lớp vỏ sơ cấp sau khi nhuộm màu | ≥ 243µm và ≤ 257µm |
Bước sóng cắt | ≤ 1260nm |
Hệ số suy hao sợi quang tại bước sóng 1310nm: | |
+ Suy hao trung bình cả cuộn cáp | ≤ 0,35 dB/km |
+ Suy hao từng sợi trong cuộn cáp | ≤ 0,36 dB/km |
Hệ số suy hao sợi quang tại bước sóng 1550nm: | |
+ suy hao trung bình cả cuộn cáp | ≤ 0,21 dB/km |
+ suy hao từng sợi trong cuộn cáp | ≤ 0,22 dB/km |
Suy hao khi uốn cong tại bước sóng 1625nm | ≤ 0,1 dB |
Hệ số tán sắc màu tại bước sóng 1310nm | ≤ 3,5ps/nmxkm |
Hệ số tán sắc màu tại bước sóng 1550nm | ≤ 18ps/nmxkm |
Bước sóng có tán sắc bằng 0 | ≥1300nm và ≤1324nm |
Độ dốc tán sắc tại điểm 0 | ≤ 0,092 ps/nm2xkm |
Hệ số tán sắc mode phân cực (PMD) | ≤ 0,2 ps/√km |
Mã màu sợi quang | Theo EIA/TIA-598 |
Mã sản phẩm: SKYFIBER-DU12-G652D